- PSI-Therm
- PSI-Therm Plus
- PSI-Therm 3D
| Leistungsumfang | PSI-Therm | PSI-Therm Plus | PSI-Therm 3D |
| Leistungsumfang | €3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
| Paket | PSI-Therm | PSI-Therm Plus | PSI-Therm 3D |
| Finite-Elemente-Methode (FEM) | |||
| Psi-Wert Berechnung | |||
| f-Wert Berechnung (fRSI) | |||
| Temperaturverlauf + Isothermen-Darstellung | |||
| Baustoffdatenbank | |||
| DXF/DWG-Import | |||
| Inkl. PSI-THERM Projekt: Berechng. Bauteillängen, Berichtsmodul | |||
| Beschriftungspfeile für Referenzbauteile | |||
| Energiequellen (Fußbodenheizung) | |||
| Berechnung mit mehr als 2 Temperatur-Randbedingungen | |||
| Manuelle U-Wert-Eingabe | |||
| Wärmestrom | |||
| Erweiterte Randbedingungen | |||
| Erweiterte Isothermen Darstellung | |||
| HS PSI-THERM 3D: Chi-Wert Berechnung, Berechnung nach EN ISO 10211, Randbedingungen nach EN ISO 10211 | |||
| Berechnung von Wärmeströmen und Oberflächentemperaturen im 3D-Bauteil | |||
| Bauteilformen (Zylinder, Stahlträger) | |||
| Finites Elementenetz | |||
| Erstellung einer 3D-Wärmebrücke aus einer 2D-Wärmebrücke | |||
| 3D-Hilfslinien/Hilfsstrecken 3D-Öffnungen (Fenster oder Durchbruch) | adsf | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
