- Bronze
- Silber
- Gold
| Leistungsumfang | Bronze | Silber | Gold |
| Leistungsumfang | €3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
| Paket | Bronze | Silber | Gold |
| Grundrisse als Zeichengrundlage nachzeichnen (PDF, DXF, DWG und andere Bildformate) oder frei zeichnen. | |||
| 3D-Ansicht zur visuellen Kontrolle nach jeder Eingabe. | |||
| Berechnung des thermischen Verhaltens von Gebäuden in einer stundenweisen Simulation nach VDI 6007 | |||
| Simulation und Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2 | |||
| Auslegungs- und Simulationssoftware zur Planung und Optimierung von KWK-Anlagen | |||
| Auslegung und Simulation von Wärmepumpen auf der Basis von Heizlast und weiteren individuellen Bedarfen | |||
| Herstellerunabhängige Ertragssimulation zur Planung und Auslegung von Photovoltaik-Anlagen, auch in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern auf Strombasis (WP, Heizstäbe) und Batteriespeichern | |||
| Vereinfachte Simulation von solarthermischen Anlagen und die Einbindung dieser in ein Gesamterzeugerkonzept | |||
| Simulation von Kältesystemen zur Deckung des Kühlbedarfs von Gebäuden | |||
| Berechnung der Kühllasten von Gebäuden, Zonen oder Räumen nach VDI 2078 | adsf | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
