- Bronze
- Silber
- Gold
- 
																TopPlus
| Leistungsumfang | Bronze | Silber | Gold | 
											
												Top											
										Plus | 
| Leistungsumfang | €3999/year | $3999/year | $3999/year | €3999/year | 
| Paket | Bronze | Silber | Gold | Pro | 
| Integrierte CAD-Software: HottCAD | ||||
| Heizlastberechnung nach EN 12831 / ÖNORM H 7500-1 | ||||
| Heizkörper- und Heizflächenauslegung | ||||
| Fußbodenheizung (nach EN 1264) | ||||
| Verlegeplan mit 3D-Darstellung | ||||
| Rohrnetz Heitzung mit 3D-Darstellung | ||||
| Rohrnetz Trinkwasseranlagen mit 3D-Darstellung | ||||
| Hydraulischer Abgleich Neubau/Bestand | ||||
| Angebotswesen inkl. Schnittstellen UGL/ÖNORM A 2063 | ||||
| U-Wertberechnunginkl. Schnittstellen UGL/ÖNORM A 2063 | ||||
| Energieausweise für Wohn- und Nichtwohngebäude | ||||
| Kühllastberechnung nach VDI 2078 | ||||
| Solarthermie | ||||
| PV-Simulation | ||||
| Wand- und Deckenheizung im 3D-Modell | ||||
| Rohrnetz Abwasser mit 3D-Darstellung | ||||
| Ausschreibung | ||||
| Schallschutzberechnung 
										
																		
										Zusatzmodul zur Energieausweissoftware									
									 | ||||
| Sommerlicher Wärmeschutz 
										
																		
										Zusatzmodul zur Energieausweissoftware									
									 | ||||
| Gebäude-Simulation nach VDI 6007 | ||||
| Baubegleitung | ||||
| inkl. Ausführungsplanung für Lüftungsanlagen (RUKON) | ||||
| Visuelle Kollisionsprüfungen mit Durchbruchsplanung | ||||
| Berechnung Druckverlust, Temperatur & Akustik | ||||
| Detaillierte Massenauszüge & Montagepläne | ||||
| NUTZUNGSGEBÜHR monatlich ab | € 129,- | € 259,- | € 339,- | € 499,- | 
| KAUFPREIS einmal pro Lizenz | € 3.499,- | € 6.999,- | € 8.999,- | € 12.999,- | adsf | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | 

 
															 
															