- Basic
- Bronze
- Silber
- Gold
-
TopPlus
| Leistungsumfang | Basic | Bronze | Silber | Gold |
Top
Plus |
| Leistungsumfang | €3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | € /year | € /year |
| Paket | Bronze | Silber | Gold | Pro | |
| Integrierte CAD-Software: HottCAD | |||||
| Heizlastberechnung nach EN 12831 / ÖNORM H 7500-1 | |||||
| Hydr. Abgleich und Wärmepumpen-Check | |||||
| NEU! Wärmepumpen-Berater | |||||
| Heizkörper- und Heizflächenauslegung | |||||
| Heizungsschema | |||||
| Fußbodenheizungen (nach EN 1264) | |||||
| Verlegeplan mit 3D-Darstellung | |||||
| Rohrnetz Heizung mit 3D-Darstellung | |||||
| Rohrnetz Trinkwasseranlagen mit 3D-Darstellung | |||||
| Planung von Wohnungslüftungssystemen | |||||
| Lüftungskonzepte für Wohngebäudenach VDI 2078 | |||||
| Angebotswesen inkl. Schnittstellen UGL / ÖNORM A 2063 | |||||
| U-Wertberechnung | |||||
| Energieausweise für Wohn- und Nichtwohngebäude | |||||
| Kühllastberechnung nach VDI 2078 | |||||
| Solarthermie | |||||
| PV-Planung | |||||
| Wand- und Deckenheizung im 3D-Modell | |||||
| Rohrnetz Abwasser mit 3D-Darstellung | |||||
| Lüftungskonzepte für Nichtwohngebäude nach EN 16798-1 / ASR A4.1 | |||||
| NEU! Hott-Therm | |||||
| Planung von Wohnraumlüftungsanlagen | |||||
| Schallschutzberechnung
Zusatzmodul zur Energieausweissoftware
| |||||
| Sommerlicher Wärmeschutz
Zusatzmodul zur Energieausweissoftware
| |||||
| Gebäude-Simulation nach VDI 6007 | |||||
| Ökobilanzierung ECO-Pass inkl. ECO-CAD | |||||
| HottCAD E Elektro Toolbox | |||||
| Ausführungsplanung für Lüftungsanlagen (RUKON) | |||||
| Integrierte Kollisionskontrolle und Durchbruchsplanung | |||||
| Berechnung Druckverlust, Temperatur & Akustik | |||||
| Massenauszüge & Montagepläne | adsf | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
